Meteoritos              Colecciones              Expediciones              Ciencia              Vídeos


Lista de descubrimientos publicados en la Meteoritical Society

Year Prov Def. Class S W Fa Fs Wo Country Latitude Longitude Pieces Mass
2008 Met1 KG 001 L6 3 2       Tunisia 32º40'860N 009º43'723E 158 5.614,0
2010 P.Rara KG 002 SHE - -       Tunisia 32º48'094N 009º50'496E 1 538,0
2010   KG 003 L6 2 2       Tunisia 32º48'094N 009º50'496E 1 299,0
2010   KG 004 H5 1 2       Tunisia 32º49'053N 009º57'311E 1 335,0
2010   KG 005 L6 4 3       Tunisia 32º50'447N 009º54'423E 1 73,0
2011   KG 006 H4 3 3       Tunisia 32º48'377N 009º50'260E 18 26,0
2011   KG 007 H6 4 3       Tunisia 32º45'499N 009º51'558E 83 5.381,0
2011   KG 008 H5 2 3       Tunisia 32º45'664N 009º51'979E 3 295,0
2011   KG 009 H6 4 2       Tunisia 32º45'766N 009º51'925E 2 173,0
2011 Chiu-Chiu Calama 035 L6 5 2 25.0±0.4 (N=24) 21.4±0.4 (N=21) 1.4±0.3 (N=21) Chile 22°22.461'S 068°36.655'W 177 6.383,0
2012 CL-12-1 (meado) Las Bombas 002 L5/L6 1 2 24.2±0.5 (N=18) 20.8±0.5 (N=19) 1.2±0.4 (N=19) Chile 25°51.490'S 070°21.911'W 1 170,0
2012 CL-12-13(Quillagua) Calate 018 LL4 2 3 29.1±0.4 (N=13) 24.2±0.5 (N=12) 1.7±0.5 (N=12) Chile 21°27.793'S 069°30.162'W 1 20,0
2013 Mejillones Pampa de Mejillones 017 L6 1 1 24.9±0.5 (N=17) 21.2±0.5 (N=19) 1.5±0.4 (N=19) Chile 23°11.518'S 070°22.240'W 1 3.100,0
2014   KG 016 L6 2 3       Tunisia 32º53'868N 009º53'140E 12 253,0
2014   KG 017 L6 4 3       Tunisia 32º52'984N 009º55'157E 1 71,0
2014   KG 018 LL4 2 2       Tunisia 32º58'736N 009º55'945E 1 40,0
2014   KG 019 L6 2 3       Tunisia 32º48'579N 009º49'781E 2 22,0
2015 Met-2015-001 Calama 054 H4 4 2 17.6±0.4 (N=15) 15.9±0.5 (N=15) 1.2±0.5 (N=15) Chile 22°24.784'S 068°39.003'W 2 180,0
2015 Met-2015-002 Calama018 (pairing) L6 5 1 25.1±0.4 (N=20) 21.2±0.4 (N=18) 1.2±0.3 (N=18) Chile 22°25.579'S 068°38.411'W 5 629,0
2015 Met-2015-006 Calama 055 L6 5 1 25.1±0.4 (N=15) 21.3±0.4 (N=15) 1.3±0.3 (N=15) Chile 22°26.592'S 068°37.900'W 1 34,3
2015 Met-2015-008 Calama 036 L6 2 2 24.0±0.5 (N=16) 20.5±0.5 (N=17) 1.5±0.4 (N=17) Chile 22°27.224'S 068°38.048'W 1 27,1
2015 Met-2015-009 Calama 037 H5 2 2 19.9±0.4 (N=20) 17.8±0.5 (N=19) 0.9±0.5 (N=19) Chile 22°27.313'S 068°37.893'W 5 270,3
2015 Met-2015-010 Calama 038 H6 1 3 17.1±0.4 (N=19) 15.4±0.5 (N=18) 1.1±0.5 (N=18) Chile 22°27.329'S 068°37.002'W 1 114,0
2015 Met-2015-012 Calama 056 L6 5 2 24.7±0.4 (N=15) 21.1±0.4 (N=15) 1.2±0.3 (N=15) Chile 22°27.877'S 068°39.905'W 2 265,0
2015 Met-2015-015 Calama 039 L6 5 2 24.1±0.4 (N=22) 20.3±0.4 (N=21) 1.0±0.3 (N=15) Chile 22°28.279'S 068°40.404'W 19 450,0
2015 Met-2015-016 Calama 001 (pairing) Ureilite           Chile 22°27.102'S 068°37.105'W 1 417,0
2015 Met-2015-018 Calama 057 H6 1 2 19.1±0.4 (N=15) 17.3±0.5 (N=16) 1.0±0.5 (N=16) Chile 22°28.403'S 068°40.372'W 29 225,0
2015 Met-2015-020 Catalina 280 H6 2 3 19.8±0.3 (N=21) 18.1±0.4 (N=22) 1.2±0.4 (N=22) Chile 25°12.068'S 069°43.577'W 1 4.370,0
2015 Met-2015-021 Altamira 002 L6 1 2 23.9±0.5 (N=14) 20.8±0.5 (N=16) 1.8±0.4 (N=16) Chile 25°47.689'S 069°49.774'W 5 566,0
2015 Met-2015-023 San Juan 107 (pairing) H5 1 3 17.7±0.4 (N=16) 15.8±0.5 (N=16) 1.0±0.5 (N=16) Chile 25°34.408'S 069°43.919'W 1 35,2
2015 Met-2015-024 San Juan 92 L5 1 3 24.3±0.5 (N=17) 22.0±0.5 (N=16) 1.6±0.4 (N=16) Chile 25°34.466'S 069°43.995'W 1 44,7
2015 Met-2015-027 San Juan 91 L6 3 2 24.9±0.5 (N=14) 21.7±0.5 (N=11) 1.4±0.4 (N=11) Chile 25°34.478'S 069°43.993'W 1 18,1
2015 Met-2015-028 San Juan 090 Iron IIE           Chile 25°34.545'S 069°43.892'W 1 2.540,0
2015 Met-2015-029 San Juan 107 (pairing) H5 1 4 17.7±0.4 (N=15) 16.2±0.5 (N=16) 1.1±0.5 (N=16) Chile 25°34.578'S 069°43.871'W 1 126,9
2015 Met-2015-030 San Juan 107 H5 1 3 17.5±0.5 (N=12) 15.7±0.5 (N=13) 1.0±0.5 (N=13) Chile 25°34.861'S 069°43.802'W 1 38,7
2015 Met-2015-033 San Juan 93 H5 1 2 17.1±0.5 (N=18) 15.4±0.5 (N=17) 0.9±0.5 (N=17) Chile 25°34.691'S 069°44.129'W 1 18,1
2015 Met-2015-034 San Juan 93 (pairing) H5 1 2 17.2±0.5 (N=12) 15.6±0.5 (N=13) 0.9±0.5 (N=13) Chile 25°34.691'S 069°44.129'W 1  
2015 Met-2015-035 San Juan 109 L6 2 3 23.8±0.5 (N=15) 21.2±0.5 (N=12) 1.1±0.4 (N=12) Chile 25°31.982'S 069°48.140'W   6,7
2016 Met-2016-001 Calama 150 L6 5 2 24.5±0.4 (N=18) 21.3±0.4 (N=16) 1.5±0.3 (N=16) Chile 22°26.109'S 068°39.368'W 1 131,0
2016 Met-2016-003 Calama 040 H6 2 3 19.7±0.3 (N=20) 18.0±0.3 (N=19) 1.2±0.4 (N=19) Chile 22°26.644'S 068°39.592'W 4 550,7
2016 Met-2016-006 Calama 151 L6 2 2 24.7±0.4 (N=13) 21.9±0.4 (N=14) 1.5±0.3 (N=14) Chile 22°24.889'S 068°36.134'W 1 20,0
2016 Met-2016-007 Calama 041 L6 2 3 23.9±0.5 (N=15) 20.5±0.5 (N=15) 1.8±0.4 (N=15) Chile 22°27.194'S 068°38.911'W 5 184,7
2016 Met-2016-008 Calama 042 H5 1 1 19.2±0.5 (N=20) 17.1±0.5 (N=19) 1.0±0.5 (N=19) Chile 22°27.555'S 068°38.134'W   117,0
2016 Met-2016-009 Calama 043 H4-H5 3 2 19.6±0.5 (N=16) 16.8±0.5 (N=15) 1.0±0.5 (N=15) Chile 22°25.029'S 068°35.624'W 1 535,0
2016 Met-2016-010 Calama 044 L5-L6 4 1 24.4±0.5 (N=18) 22.6±0.5 (N=16) 1.7±0.4 (N=16) Chile 22°27.304'S 068°36.967'W 9 1.300,9
2016 Met-2016-011 San Juan 94 (pairing) H4-H5 3 2 19.5±0.5 (N=13) 16.6±0.5 (N=15) 1.0±0.5 (N=15) Chile 25°34.129'S 069°42.977'W    
2016 Met-2016-013 San Juan 94 H4-H5 3 2 19.7±0.5 (N=18) 16.5±0.5 (N=17) 1.0±0.5 (N=17) Chile 25°33.946'S 069°43.036'W 1 115,0
2016 Met-2016-014 Baquedano 002 H6 2 4 20.2±0.4 (N=16) 18.3±0.5 (N=16) 1.0±0.5 (N=16) Chile 23°32.715'S 069°42.778'W 9 197,0
2016 Met-2016-015 San Juan 95 L6 1 3 24.6±0.5 (N=17) 21.8±0.5 (N=17) 1.7±0.4 (N=17) Chile 25°32.700'S 069°42.886'W 2 129,4
2016 Met-2016-016 San Juan 96 LL6 2 4 30.8±0.3 (N=23) 24.6±0.4 (N=22) 1.8±0.4 (N=22) Chile 25°32.669'S 069°42.890'W 1 157,0
2016 Met-2016-017 San Juan 97 L6 4 2 23.5±0.5 (N=16) 21.0±0.5 (N=19) 1.1±0.4 (N=19) Chile 25°32.674'S 069°42.679'W 1 313,0
2016 Met-2016-019 San Juan 110 H5 1 2 18.6±0.5 (N=20) 16.7±0.5 (N=22) 1.1±0.5 (N=22) Chile 25°30.683'S 069°43.608'W 1 128,0
2016 Met-2016-021 San Juan 98 L6 1 3 24.3±0.5 (N=16) 21.5±0.5 (N=18) 1.5±0.4 (N=18) Chile 25°21.102'S 069°47.217'W 1 45,0
2016 Met-2016-022 San Juan 117 H5 2 2 19.9±0.5 (N=13) 17.5±0.5 (N=14) 1.0±0.5 (N=14) Chile 25°20.931'S 069°47.310'W 1 75,0
2016 Met-2016-023 San Juan 111 H5 3 1 18.2±0.5 (N=12) 17.2±0.5 (N=12) 0.9±0.5 (N=12) Chile 25°31.236'S 069°43.705'W 1 16,0
2016 Met-2016-025 Catalina 385 H6 2 4 17.7±0.3 (N=22) 16.2±0.4 (N=23) 1.0±0.4 (N=23) Chile 25°14.612'S 069°48.973'W 8 1.502,0
2016 Met-2016-026 Catalina 281 H4 1 2 20.0±0.5 (N=16) 16.8±0.5 (N=15) 1.1±0.5 (N=15) Chile 25°16.190'S 069°50.234'W 1 171,0
2016 Met-2016-027 Catalina 386 L6 2 2 24.2±0.4 (N=16) 21.0±0.4 (N=15) 1.3±0.3 (N=15) Chile 25°12.371'S 069°46.734'W 1 48,0
2016 Met-2016-028 Catalina 282 L4 1 3 24.6±0.7 (N=14) 21.4±0.6 (N=15) 1.5±0.5 (N=15) Chile 25°08.980'S 069°41.730'W 1 556,0
2016 Met-2016-029 Paposo 43 H4 3 2 17.8±0.5 (N=17) 15.7±0.5 (N=16) 1.0±0.5 (N=16) Chile 25°00.560'S 070°08.670'W 3 1.614,0
2016 Met-2016-031 Paposo 44 L5 1 5 23.3±0.5 (N=16) 19.6±0.5 (N=17) 1.8±0.4 (N=17) Chile 24°58.209'S 070°10.875'W 2 5.458,0
2016 Met-2016-032 Paposo 45 L5 1 3 25.2±0.5 (N=19) 21.8±0.5 (N=20) 1.1±0.4 (N=20) Chile 24°59.145'S 070°09.031'W 1 13.245,0
2016 Met-2016-034 Los Vientos 333 H5 2 2 18.5±0.5 (N=20) 16.3±0.5 (N=19) 0.9±0.5 (N=19) Chile 24°39.402'S 069°53.290'W 2 97,0
2016 Met-2016-035 Los Vientos 437 L6 2 5 24.9±0.4 (N=16) 21.0±0.4 (N=18) 1.4±0.3 (N=18) Chile 24°40.110'S 069°55.237'W 1 31,0
2016 Met-2016-037 Los Vientos 334 H5 2 2 18.4±0.5 (N=18) 16.1±0.5 (N=19) 1.0±0.5 (N=19) Chile 24°40.156'S 069°55.261'W 1 55,3
2016 Met-2016-038 Los Vientos 232 H5 2 2 18.9±0.5 (N=14) 17.7±0.5 (N=16) 1.0±0.5 (N=16) Chile 27°40.200'S 069°55.222'W 1 139,0
2016 Met-2016-039 Los Vientos 335 H6 2 3 17.1±0.3 (N=17) 15.5±0.4 (N=16) 1.1±0.4 (N=16) Chile 24°40.110'S 069°55.237'W 1 55,2
2016 Met-2016-040 Los Vientos 233 H5 1 3 19.9±0.5 (N=19) 17.2±0.5 (N=19) 0.9±0.5 (N=19) Chile 24°41.635'S 069°54.795'W 1 192,0
2016 Met-2016-041 Catalina 283 H5 1 3 17.3±0.5 (N=21) 16.8±0.5 (N=22) 1.0±0.5 (N=22) Chile 24°59.722'S 070°59.310'W many 47.000,0
2016 Met-2016-043 Los Vientos 438 H5 1 2 19.8±0.5 (N=14) 17.9±0.5 (N=12) 1.0±0.5 (N=12) Chile 24°38.974'S 069°52.560'W 2 95,0
2016 Met-2016-045 Los Vientos 234 H5 2 2 17.4±0.5 (N=20) 16.8±0.5 (N=19) 1.0±0.5 (N=19) Chile 24°37.727'S 069°52.078'W 6 461,9
2016 Met-2016-047 Los Vientos 235 H5 1 2 19.7±0.5 (N=19) 17.8±0.5 (N=18) 1.0±0.5 (N=18) Chile 24°38.689'S 069°52.113'W 2 422,9
2016 Met-2016-048 Los Vientos 236 LL4 1 4 28.7±0.5 (N=23) 22.6±0.5 (N=22) 1.8±0.5 (N=22) Chile 24°39.838'S 069°51.574'W 5 1.073,0
2016 Met-2016-049 Calama 053 L4 2 2 25.2±0.5 (N=19) 19.7±0.5 (N=18) 1.6±0.4 (N=18) Chile 22°18.668'S 068°40.708'W 1 691,0
2016 Met-2016b-001 Calama 058 CR2 2 2 14.8±12.6 (N=28) 16.2±10.6 (N=19) 1.1±0.6 (N=19) Chile 22°21.521'S 068°35.335'W 1 140,0
2016 Met-2016b-024 Los Vientos 001 (pairing) Diogenite           Chile 24°42.653'S 069°54.670'W 1 288,0
2016 Met-2016b-027 Calama 045 H4 4 2 19.4±0.5 (N=16) 15.1±0.5 (N=18) 1.0±0.5 (N=18) Chile 22°25.830'S 068°48.482'W 1 50,2
2017 Met-2017-001 Calama 046 H5 2 3 19.0±0.5 (N=22) 16.3±0.5 (N=21) 1.0±0.5 (N=21) Chile 22°26.076'S 068°40.493'W 1 797,0
2017 Met-2017-002 Calama 059 L6 3 2 23.6±0.5 (N=14) 20.5±0.5 (N=15) 1.3±0.4 (N=15) Chile 22°26.192'S 068°40.492'W 1 47,0
2017 Met-2017-003 El Médano 417 H3 3 3 18.9±1.5 (N=17) 15.3±1.0 (N=14) 1.5±0.8 (N=14) Chile 24°39.489'S 070°14.369'W 1 140,0
2017 Met-2017-004 Paposo 056 H6 1 3 18.2±0.3 (N=12) 17.3±0.4 (N=13) 1.0±0.4 (N=13) Chile 24°56.516'S 070°02.148'W 1 22,0
2017 Met-2017-005 Paposo 057 L6 1   24.4±0.5 (N=14) 22.9±0.5 (N=12) 1.6±0.4 (N=12) Chile 24°56.934'S 070°02.349'W 1 6,0
2017 Met-2017-006 Paposo 046 L5 1 3 25.5±0.4 (N=20) 22.2±0.4 (N=20) 1.7±0.3 (N=20) Chile 24°56.977'S 070°02.304'W 1 678,0
2017 Met-2017-007 Catalina 284 L6 1 2 23.5±0.5 (N=13) 21.4±0.5 (N=14) 1.5±0.4 (N=14) Chile 24°55.315'S 070°58.022'W 1 3,0
2017 Met-2017-008 Catalina 326 H5 2 2 19.7±0.5 (N=12) 17.2±0.5 (N=14) 1.0±0.5 (N=14) Chile 24°55.874'S 069°58.263'W 1 125,0
2017 Met-2017-009 Catalina 285 H5 2 2 19.8±0.5 (N=19) 17.2±0.5 (N=18) 1.0±0.5 (N=18) Chile 24°55.874'S 069°58.263'W 1 117,0
2017 Met-2017-010 Catalina 286 L5-L6 3 3 24.7±0.4 (N=20) 20.1±0.4 (N=18) 1.0±0.3 (N=18) Chile 24°56.256'S 069°58.341'W 5 1.200,0
2017 Met-2017-011 Catalina 327 H5 2 1 20.2±0.5 (N=13) 17.0±0.5 (N=13) 1.0±0.5 (N=13) Chile 24°56.263'S 069°58.352'W 1 28,0
2017 Met-2017-012 Catalina 328 H5 2 4 17.2±0.5 (N=15) 15.9±0.5 (N=15) 1.0±0.5 (N=15) Chile 24°56.263'S 069°58.333'W 1 39,0
2017 Met-2017-013 Catalina 287 H5 2 2 20.2±0.5 (N=16) 18.1±0.5 (N=17) 1.1±0.5 (N=17) Chile 24°57.191'S 069°58.940'W 2 54,0
2017 Met-2017-014 Catalina 329 H5 2 1 20.8±0.5 (N=18) 17.4±0.5 (N=17) 1.0±0.5 (N=17) Chile 24°57.198'S 069°59.001'W 1 129,0
2017 Met-2017-015 Paposo 058 H5 2 2 20.0±0.5 (N=14) 17.9±0.5 (N=15) 0.9±0.5 (N=15) Chile 24°56.392'S 070°00.011'W 1 63,0
2017 Met-2017-016 Paposo 47 H5 1 1 17.8±0.5 (N=19) 16.9±0.5 (N=20) 1.0±0.5 (N=20) Chile 24°56.893'S 070°00.557'W 1 140,0
2017 Met-2017-017 Paposo 059 CO3           Chile 24°56.894'S 070°00.578'W 1 40,0
2017 Met-2017-018 Catalina 330 H5 2 1 20.7±0.5 (N=14) 17.2±0.5 (N=15) 1.0±0.5 (N=15) Chile 25°14.556'S 069°48.602'W 1 41,0
2017 Met-2017-019 Catalina 288 H6 2 2 18.6±0.3 (N=22) 16.5±0.4 (N=21) 1.1±0.4 (N=21) Chile 25°13.711'S 069°47.325'W 1 880,0
2017 Met-2017-020 Catalina 289 L6 1 3 24.6±0.4 (N=18) 21.6±0.4 (N=19) 1.6±0.3 (N=19) Chile 25°13.012'S 069°47.012'W 2 545,0
2017 Met-2017-021 Catalina 290 H5-H6 4 3 18.6±0.3 (N=17) 16.5±0.4 (N=18) 1.3±0.4 (N=18) Chile 25°12.962'S 069°47.183'W 2 544,0
2017 Met-2017-022 Catalina 291 H6 3 2 19.4±0.3 (N=12) 17.3±0.4 (N=14) 1.2±0.4 (N=14) Chile 25°04.950'S 069°44.807'W 1 14,0
2017 Met-2017-023 Catalina 292 H4-H5 1 2 18.7±0.5 (N=18) 15.4±0.5 (N=19) 1.0±0.5 (N=19) Chile 25°04.985'S 069°45.031'W 1 325,0
2017 Met-2017-024 Los Vientos 237 H6 3 1 19.2±0.3 (N=22) 16.8±0.4 (N=20) 1.0±0.4 (N=20) Chile 24°45.942'S 069°50.947'W 1 920,0
2017 Met-2017-025 Los Vientos 238 H6 3 1 19.1±0.3 (N=20) 16.5±0.4 (N=18) 1.0±0.4 (N=18) Chile 24°44.527'S 069°51.649'W 1 140,0
2017 Met-2017-026 Los Vientos 239 H4 3 1 19.9±0.5 (N=16) 17.2±0.5 (N=17) 1.2±0.5 (N=17) Chile 24°42.610'S 069°50.650'W 2 445,0
2017 Met-2017-027 Los Vientos 336 H4  1 3 18.8±0.5 (N=14) 15.6±0.5 (N=14) 1.1±0.5 (N=14) Chile 24°40.451'S 069°51.068'W 1 57,0
2017 Met-2017-028 Los Vientos 240 H6 3 1 18.3±0.3 (N=22) 16.3±0.4 (N=22) 0.9±0.4 (N=22) Chile 24°39.042'S 069°56.696'W 1 310,0
2017 Met-2017-029 Los Vientos 337 H5 1 2 19.4±0.5 (N=13) 17.8±0.5 (N=15) 1.0±0.5 (N=15) Chile 24°39.847'S 069°58.230'W 1 153,0
2017 Met-2017-030 Los Vientos 241 L6 2 2 23.3±0.5 (N=16) 20.4±0.5 (N=14) 1.3±0.4 (N=14) Chile 24°40.457'S 069°58.551'W 1 117,0
2017 Met-2017-031 Los Vientos 242 H5 1 2 18.7±0.5 (N=19) 17.0±0.5 (N=20) 1.0±0.5 (N=20) Chile 24°41.570'S 069°55.317'W 1 147,0
2017 Met-2017-032 Los Vientos 243 H6 1 2 18.0±0.3 (N=20) 16.6±0.4 (N=22) 1.1±0.4 (N=22) Chile 24°41.386'S 069°54.539'W 1 489,0
2017 Met-2017-033 Los Vientos 244 L6 2 2 23.1±0.5 (N=15) 20.8±0.5 (N=16) 1.5±0.4 (N=16) Chile 24°41.412'S 069°54.506'W 3 110,0
2017 Met-2017-034 Los Vientos 245 H6 1 1 18.8±0.3 (N=18) 16.7±0.4 (N=19) 1.0±0.4 (N=19) Chile 24°41.170'S 069°55.177'W 3 1.118,0
2017 Met-2017-035 Los Vientos 338 H5 1 1 19.1±0.5 (N=13) 16.7±0.5 (N=12) 1.0±0.5 (N=12) Chile 24°42.738'S 069°54.640'W 1 60,0
2017 Met-2017-036 Los Vientos 246 L6 1 3 24.3±0.4 (N=19) 21.9±0.4 (N=19) 1.5±0.3 (N=19) Chile 24°42.402'S 069°52.279'W 3 123,0
2017 Met-2017-037 Los Vientos 339 H4   1 18.0±0.5 (N=12) 15.9±0.5 (N=13) 1.1±0.5 (N=13) Chile 24°42.586'S 069°52.342'W 1 36,0
2017 Met-2017-038 Calama 152 L6 2 2 23.8±0.5 (N=13) 20.2±0.5 (N=14) 1.2±0.4 (N=14) Chile 22°24.598'S 068°39.330'W 4 15,0
2017 Met-2017-039 Calama 047 L6 2 2 23.9±0.5 (N=21) 20.4±0.5 (N=17) 1.0±0.4 (N=17) Chile 22°24.662'S 068°39.657'W 2 600,0
2017 Met-2017-040 Calama 048 CO3           Chile 22°25.371'S 068°40.746'W 10 833,0
2017 Met-2017-042 Calama 060 L6 3 3 23.8±0.4 (N=16) 21.3±0.4 (N=17) 1.3±0.3 (N=17) Chile 22°24.684'S 068°38.543'W 2 184,0
2017 Met-2017-043 Calama 049 L6 3 2 24.1±0.5 (N=21) 20.8±0.5 (N=17) 1.7±0.4 (N=17) Chile 22°25.762'S 068°40.893'W 10 391,0
2017 Met-2017-044 Calama 061 L6 3 2 23.9±0.5 (N=14) 20.7±0.5 (N=12) 1.6±0.4 (N=12) Chile 22°26.161'S 068°40.552'W 10 29,0
2017 ALE001 Calama 062 IIAB           Chile 22°25.615'S 068°39.164'W 1 442,6
2017 Met-2017b-011 Paposo 059 (pairing) CO3           Chile 24°42.731'S 070°07.411'W   620,0
2018 Met-2018-001 Calama 050 L6 2 2 25.6±0.5 (N=16) 22.2±0.5 (N=14) 1.5±0.4 (N=14) Chile 22°26.252'S 068°44.544'W 1 6,0
2018 Met-2018-002 Calama 063 L6 2 2 25.8±0.5 (N=19) 22.0±0.5 (N=20) 1.3±0.4 (N=20) Chile 22°26.353'S 068°44.574'W 7 377,0
2018 Met-2018-003 Los Vientos 247 L6 2 2 25.4±0.4 (N=18) 22.3±0.4 (N=19) 2.2±0.3 (N=19) Chile 24°37.402'S 069°48.772'W 3 424,0
2018 Met-2018-004 Los Vientos 248 L6 2 2 23.8±0.5 (N=13) 19.0±0.5 (N=15) 1.7±0.4 (N=15) Chile 24°39.330'S 069°49.813'W 1 12,0
2018 Met-2018-005 Los Vientos 340 L6 2 2 23.6±0.5 (N=14) 19.1±0.5 (N=14) 1.5±0.4 (N=14) Chile 24°39.607'S 069°50.038'W 2 755,0
2018 Met-2018-006 Los Vientos 341 L6 2 2 24.4±0.5 (N=18) 20.3±0.5 (N=17) 1.2±0.4 (N=17) Chile 24°40.992'S 069°50.627'W 32 177,0
2018 Met-2018-007 Los Vientos 250 Diogenite           Chile 24°41.093'S 069°50.533'W 1 98,8
2018 Met-2018-008 Los Vientos 249 H5 1 4 20.6±0.5 (N=16) 18.0±0.5 (N=15) 0.9±0.5 (N=15) Chile 24°40.875'S 069°50.901'W 1 61,0
2018 Met-2018-009 Los Vientos 251 H5 3 3 19.7±0.5 (N=12) 17.1±0.5 (N=14) 1.0±0.5 (N=14) Chile 24°40.892'S 069°51.070'W 1 25,0
2018 Met-2018-010 Los Vientos 342 L6 5 3 23.2±0.4 (N=16) 21.0±0.4 (N=16) 2.0±0.3 (N=16) Chile 24°40.886'S 069°51.428'W 1 221,2
2018 Met-2018-011 Los Vientos 252 L6 5 3 23.4±0.4 (N=14) 20.9±0.4 (N=15) 1.9±0.3 (N=15) Chile 24°39.621'S 069°51.844'W 1 6,0
2018 Met-2018-012 Los Vientos 253 H4 1 4 19.0±0.5 (N=19) 17.4±0.5 (N=20) 1.2±0.5 (N=20) Chile 24°39.202'S 069°52.244'W 1 220,0
2018 Met-2018-013 Los Vientos 343 L5 1 3 25.7±0.4 (N=14) 21.2±0.4 (N=15) 1.3±0.3 (N=15) Chile 24°39.070'S 069°56.617'W 1 128,0
2018 Met-2018-014 Los Vientos 254 L6 2 2 24.4±0.4 (N=17) 20.8±0.4 (N=16) 1.4±0.3 (N=16) Chile 24°39.578'S 069°58.006'W 2 199,0
2018 Met-2018-015 Los Vientos 255 L6 2 2 24.5±0.4 (N=15) 20.7±0.4 (N=15) 1.4±0.3 (N=15) Chile 24°41.581'S 069°56.768'W 1 17,0
2018 Met-2018-017 Los Vientos 344 L4 1 4 24.2±0.5 (N=15) 18.8±0.5 (N=12) 1.5±0.4 (N=12) Chile 24°41.133'S 069°54.914'W 1 27,0
2018 Met-2018-018 Los Vientos 256 L6 1 2 23.3±0.5 (N=14) 19.8±0.5 (N=16) 1.6±0.4 (N=16) Chile 24°41.115'S 069°55.044'W 1 13,2
2018 Met-2018-019 El Médano 392 L6 5 2 23.9±0.5 (N=13) 20.9±0.5 (N=14) 1.3±0.4 (N=14) Chile 24°47.015'S 070°04.500'W 1 26,0
2018 Met-2018-020 El Médano 393 H5  3 3 19.8±0.5 (N=21) 17.3±0.5 (N=22) 1.0±0.5 (N=22) Chile 24°46.928'S 070°04.489'W 1 332,0
2018 Met-2018-021 El Médano 418 H5  3 2 18.6±0.5 (N=12) 17.2±0.5 (N=12) 1.0±0.5 (N=12) Chile 24°46.705'S 070°04.049'W 1 26,0
2018 Met-2018-022 El Médano 419 L6 5 2 24.4±0.4 (N=14) 22.8±0.4 (N=15) 1.2±0.3 (N=15) Chile 24°46.732'S 070°04.211'W 1 19,6
2018 Met-2018-023 El Médano 420 H4-H5 4 1 18.4±0.5 (N=13) 15.7±0.5 (N=12) 1.4±0.5 (N=12) Chile 24°47.397'S 070°04.693'W 1 31,0
2018 Met-2018-024 Paposo 48 H4-H5 4 1 18.2±0.5 (N=20) 15.4±0.5 (N=23) 1.3±0.5 (N=23) Chile 24°59.059'S 070°07.710'W 1 1.089,0
2018 Met-2018-026 San Juan 99 H4-H5 4 1 17.9±0.5 (N=22) 15.2±0.5 (N=21) 1.4±0.5 (N=21) Chile 25°34.800'S 069°44.571'W 1 1.224,0
2018 Met-2018-027 San Juan 112 H5 4 2 19.9±0.5 (N=15) 17.7±0.5 (N=16) 1.0±0.5 (N=16) Chile 25°34.642'S 069°44.591'W 1 298,0
2018 Met-2018-029 San Juan 102 L6 3 2 25.3±0.4 (N=12) 22.0±0.4 (N=15) 1.4±0.3 (N=15) Chile 25°30.812'S 069°43.808'W 1 32,0
2018 Met-2018-030 San Juan 101 H5 2 3 17.6±0.5 (N=17) 16.5±0.5 (N=16) 1.1±0.5 (N=16) Chile 25°29.963'S 069°44.648'W 1 68,8
2018 Met-2018-032 San Juan 100 Ureilite           Chile 25°29.875'S 069°44.639'W 1 160,7
2018 Met-2018-033 San Juan 113 H5 3 1 19.2±0.5 (N=14) 17.1±0.5 (N=13) 1.1±0.5 (N=13) Chile 25°29.835'S 069°44.450'W 1 83,0
2018 Met-2018-034 Catalina 293 H5 3 1 19.1±0.5 (N=12) 17.0±0.5 (N=12) 1.0±0.5 (N=12) Chile 25°17.895'S 069°49.215'W 1 14,0
2018 Met-2018-037 San Juan 114 H6 2 2 17.4±0.3 (N=13) 15.6±0.4 (N=14) 0.9±0.4 (N=14) Chile 25°18.407'S 069°48.956'W 1 104,0
2018 Met-2018-039 San Juan 115 L6 2 3 23.2±0.4 (N=12) 19.2±0.4 (N=13) 1.2±0.3 (N=13) Chile 25°18.039'S 069°48.915'W 2 22,0
2018 Met-2018-040 Catalina 331 H5 2 3 18.2±0.5 (N=11) 16.6±0.5 (N=12) 1.0±0.5 (N=12) Chile 25°17.920'S 069°48.843'W 1 39,3
2018 Met-2018-041 Catalina 332 L6 2 3 23.4±0.4 (N=12) 19.2±0.4 (N=14) 1.3±0.3 (N=14) Chile 25°17.852'S 069°48.884'W 4 78,0
2018 Met-2018-042 Catalina 333 H5 2 3 18.0±0.5 (N=16) 16.9±0.5 (N=15) 1.0±0.5 (N=15) Chile 25°17.125'S 069°48.991'W 1 86,0
2018 Met-2018-044 Catalina 294 L6 3 3 25.5±0.4 (N=14) 22.3±0.4 (N=13) 1.5±0.3 (N=13) Chile 25°14.820'S 069°49.008'W 1 40,1
2018 Met-2018-045 Catalina 295 H6 2 2 18.8±0.3 (N=17) 17.2±0.4 (N=16) 0.9±0.4 (N=16) Chile 25°14.789'S 069°48.986'W 1 7,0
2018 Met-2018-046 Catalina 334 H6 2 2 18.7±0.3 (N=18) 17.4±0.4 (N=19) 0.9±0.4 (N=19) Chile 25°14.646'S 069°48.367'W 1 143,0
